Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote
| Názov | Zámenná zmluva |
| Obstarávateľ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Dodávateľ | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA |
| Cena | 6 125 070 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | stavebné práce dlhé nákladné zmluvy |
| Názov | Zmluva o poskytovaní priameho bankovníctva. Klient a Banka sa dohodli, že Banka bude Klientovi poskytovať službu priameho bankovníctva: Profibanka. |
| Obstarávateľ | Bratislavský samosprávny kraj |
| Dodávateľ | Komerčná banka, a.s. |
| Cena | 10 000 000 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | samosprávne zmluvy >33 333 dlhé nákladné zmluvy |
| Názov | Dodatok č. 121 k zmluve o dielo č. ZML/459/2010 - Diaľnica D1 Hybe - Važec |
| Obstarávateľ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ | JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty |
| Cena | 140 033 571 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | stavebné práce dlhé nákladné zmluvy |
| Názov | Zmluva o dielo s č. p. : SE-OV01-2011/000910-014 |
| Obstarávateľ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti |
| Dodávateľ | NESS Slovensko, a.s. |
| Cena | 8 151 288 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | stavebné práce dlhé nákladné zmluvy |
| Názov | Nájomná zmluva |
| Obstarávateľ | Veľká Paka |
| Dodávateľ | Mgr. Kristína Jurányiová |
| Cena | neznáma |
| Zmluva spĺňa kritériá | chýba suma samospráva_majetok stavebné práce |
| Názov | DODATOK č. 04 |
| Obstarávateľ | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| Dodávateľ | Andaco, s. r.o. |
| Cena | 0 € |
6 komentárov |
| Názov | Zmluva o dielo |
| Obstarávateľ | Nemocnica Poprad, a.s. |
| Dodávateľ | SIKERS, spol. s r.o. |
| Cena | 29 352 € |
| Názov | Kupná zmluva |
| Obstarávateľ | Stupava |
| Dodávateľ | Fyzická osoba |
| Cena | 0 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | samospráva_majetok FO bez mena stavebné práce |
| Názov | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
| Obstarávateľ | Ministerstvo vnútra SR |
| Dodávateľ | Hesit, a.s. |
| Cena | 1 582 124 € |
| Zmluva spĺňa kritériá | stavebné práce |
| Názov | Kúpna zmluva |
| Obstarávateľ | Ministerstvo hospodárstva SR |
| Dodávateľ | KASTOR s.r.o. |
| Cena | 2 330 € |
-
Evidujeme zmluvy a dodatky
v hodnote 18 940 345 792 € z týchto rezortov:Rezort Výdavky Min. financií SR 2 977 791 472 € Min. dopravy, výstavby a re... 2 912 724 450 € Min. dopravy, výstavby a re... 2 679 025 127 € Min. školstva, vedy, výskum... 2 517 166 882 € Min. zdravotníctva SR 2 156 859 102 €